0102030405
Cisco Catalyst 9600 Series Switches Modular switches for every network Supervisor engines 6.4 Tbps/slot supervisor, 400G QSFP-DD
| Feature | Cisco Catalyst 9606R chassis |
|---|---|
| Total number of slots | 6 |
| Line card slots | 4 |
| Supervisor engine slots | 2 |
| Dedicated supervisor engine slot numbers | 3 and 4 |
| Supervisor engine redundancy | Yes |
| Supervisor engines supported | C9600-SUP-1, C9600X-SUP-2 |
| Maximum bandwidth scalability per line-card slot | 6.4 Tbps (3.2Tbps full-duplex) with C9600X-SUP-2 2.4 Tbps (1.2Tbps full-duplex) with C9600-SUP-1 |
| Number of power-supply bays | 4 |
| Minimum number of power supplies | 21 |
| Power supplies supported | 3000W AC, 2000W AC, and 2000W DC |
| Number of fan-tray bays | 1 (with 9 redundant fans) |



